Saisonkalender
Selbstverständlich sind heutzutage fast alle Artikel ganzjährig im Markt verfügbar.
Falls Sie Produkte aus regionalem Anbau bevorzugen bieten wir Ihnen hier für viele Produkte einen Saisonkalender an.
Symbolerklärung für den Saisonkalender
✔ Das Obst ist in diesem Monat frisch aus heimischem Anbau verfügbar.
✓ Das Obst ist in diesem Monat als Lagerware aus heimischem Anbau verfügbar.
- Das Obst ist in diesem Monat nicht regional-saisonal verfügbar.
Obst A-H | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Apfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ |
Aprikose | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Birne | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✓ | ✓ |
Blaubeeren / Heidelbeeren | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Brombeeren | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Erdbeeren | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Himbeeren | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Holunderbeeren / Flieder | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Obst J-Z | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Johannisbeeren | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Kirschen | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Mirabellen | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
Pflaumen | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Quitten | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Rahbarbar | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
Stachelbeeren | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Wassermelonen | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - |
Weintrauben | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
Zwetschgen | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Saisonkalender als PDF herunterladen